|
Изделие Термочувствительная бумага фирмы “August Koehler SE” производится на бумажных фабриках в городах Оберкирх и Кель.
Современное оборудование для производства и производственного контроля, а также система обеспечения качества, сертифицированная в соответствии с DIN EN ISO 9001, гарантируют безупречное качество и высокие эксплуатационные свойства бумаги. Термочувствительность достигается путем пропитки массы бумаги термодобавками. Бумага однослойная. |
|
Назначение и применение Вещество, обуславливающее окрашивание бумаги, и специальные добавки дают изображение на поверхности термочувствительной бумаги под воздействием тепла термической головки принтера. Различные сорта термочувствительной бумаги изготавливаются путём нанесения дополнительных покрытий. |
|
Срок годности бумаги Благодаря самой современной технологии нанесения термочувствительного покрытия термобумага фирмы “Кёлер” в течение 5 лет после её изготовления может использоваться по назначению. |
|
Сохранность информации При нормальных условиях хранения записи, сделанные на термобумаге “Кёлер”, сохраняются по крайней мере в течение 5 лет. |
|
Целлюлоза Фабрика “Кёлер АГ” перерабатывает только целлюлозу, являющуюся продуктом экологически чистого производства, и не применяет целлюлозу из древесины, добываемой вырубкой естественных лесов. |
|
Вода Более 96% потребляемой воды находится в замкнутом технологическом цикле, причём эта величина является самым высоким показателем для Европы. Новое производство в городе Кель производит только 4 куб. метра сточных вод на 1 тонну изготавливаемой бумаги, причём этот показатель является настолько низким, что вряд ли может быть превзойдён на каких-либо предприятиях Европы или мира, выпускающих аналогичные сорта бумаги. |
Техническая информация
| Продукт | Бумага с термопокрытием KT 48 F20 | |
| Вид | Термобумага , стандартное качество | |
| Бумага однослойная, изготовлена из чистоцеллюлозной массы, преимущественно лиственных пород, пропитанная термодобавками для окрашивания бумаги под воздействием тепла. | ||
| Использование | Бумага для факс-аппаратов, квитанция | |
| Стандартные технические характеристики | ||
| Значение | ||
| Плотность | 48 g/m2 ± 5 g/m2 | |
| Толщина | 53 ± 5 µm | |
| предел прочности на разрыв MD | Min. 30,0 N/ 15 mm | |
| CD | Min. 10,0 N/ 15 mm | |
| Гладкость (Bekk, front) | Min 350s | |
| Сопротивление при нагреве | 1.25; >1.20 | |
| Сопротивление влажности | 1.25; >1.20 | |
| Сопротивление освещению | 1.25; >1.20 | |
| Продукт | Бумага с термопокрытием KT 55EC | |
| Вид | Термобумага , стандартное качество | |
| Бумага однослойная, изготовлена из чистоцеллюлозной массы, преимущественно лиственных пород, пропитанная термодобавками для окрашивания бумаги под воздействием тепла. | ||
| Использование | Бумага для факс-аппаратов, квитанция | |
| Стандартные технические характеристики | ||
| Значение | ||
| Плотность | 55 g/m2 ± 5 g/m2 | |
| Толщина | 60 ± 5 µm | |
| предел прочности на разрыв MD | Min. 40,0 N/ 15 mm | |
| CD | Min. 20,0 N/ 15 mm | |
| Гладкость (Bekk, front) | Min 85% | |
| Сопротивление при нагреве | 1.25; >1.20 | |
| Сопротивление влажности | 1.25; >1.20 | |
| Сопротивление освещению | 1.25; >1.20 | |
| Продукт | Бумага с термопокрытием KT 80EC | |
| Вид | Термобумага , стандартное качество | |
| Бумага однослойная, изготовлена из чистоцеллюлозной массы, преимущественно лиственных пород, пропитанная термодобавками для окрашивания бумаги под воздействием тепла. | ||
| Использование | Бумага для факс-аппаратов, квитанция | |
| Стандартные технические характеристики | ||
| Значение | ||
| Плотность | 75 g/m2 ± 5 g/m2 | |
| Толщина | 82 ± 5 µm | |
| предел прочности на разрыв MD | >60 N/ 15 mm | |
| CD | >35 N/ 15 mm | |
| Гладкость (Bekk, front) | >300s | |
| Сопротивление при нагреве | 1.33; >1.20 | |
| Сопротивление влажности | 1.33; >1.20 | |
| Сопротивление освещению | 1.33; >1.20 | |

